Розмір отвору в стелі, см | 60x90 | 60х120 | 70х80 | 70х120 |
Зовнішні розміри коробки, см | 59x89,4 | 58х119,4 | 69х79,4 | 68х119,4 |
Висота приміщення Н, см | 250-280 | |||
Максимально допустиме навантаження, кг | 200 | |||
Кількість сегментів, шт. | 14 (можливе встановлення 2 додаткових) | |||
Розмір вильоту R, см | 150 | |||
Розмір після розкладання драбини С, см | 134-146 | |||
Висота драбини в складеному вигляді К, см | 38,2 | |||
Товщина термоізоляції, см | 3 | |||
Товщина кришки, см | 3,6 | |||
Висота коробки, см | 18 | |||
Ширина сходинки, см | 8 | |||
Довжина сходинки, см |
30 - для драбини завширшки 60 см; 38 - для сходів завширшки 70 см |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Fakro |
Країна виробник | Польща |
Матеріал сходів | Метал |
Застосування сходів | Внутрішнє |
Користувальницькі характеристики | |
Форма сходів | Горищні розсувна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 205 ₴